新聞中心
- 2022-12-28|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)附屬擬3698萬元出售廣東睦湃科技12.9%權(quán)益
- 2022-11-11|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623):周小江被任命爲公司薪酬委員會主席
- 2022-08-23|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)發(fā)盈警 預期中期淨虧損約6530萬元 同比盈轉(zhuǎn)虧
- 2022-06-14|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)因轉(zhuǎn)換可換股債券增發(fā)約458.72萬股
- 2022-05-16|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)獲控股股東Expert Depot質(zhì)押1.1億股
- 2022-05-16|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)訂立第三份補充修訂契約以延長可換股債券的到期日
- 2022-03-30|格隆匯 中國金融發(fā)展(03623.HK)2021年虧損收窄至8262萬元
- 2022-03-30|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)發(fā)佈2021年業(yè)績 股東應占虧損7117.8萬元 同比減少14.67%
- 2022-03-18|格隆匯 中國金融發(fā)展(03623.HK)將於3月30日舉行董事會會議以審批年度業(yè)績
- 2022-01-28|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623):可換股債券的未償還本金總額為5900萬港元及將於1月31日到期
- 2022-01-25|財華社 【權(quán)益變動】中國金融發(fā)展(03623.HK)獲Novel Heritage Limited增持12萬股
- 2022-01-19|阿斯達克財經(jīng)網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623.HK)本金額500萬元換股債獲轉(zhuǎn)讓
- 2022-01-18|格隆匯 中國金融發(fā)展(03623.HK)1月18日配發(fā)458.72萬股換股股份
- 2022-01-18|格隆匯 中國金融發(fā)展(03623.HK)向ChanceTalent Management配發(fā)458.7萬股換股股份
- 2021-03-31|富途牛牛 《公司業(yè)績》中國金融發(fā)展(03623.HK)全年虧損收窄至8,341.9萬元人民幣
- 2021-03-31|阿思達克財經(jīng)網(wǎng) 《公司業(yè)績》中國金融發(fā)展(03623.HK)全年虧損收窄至8,341.9萬元人民幣
- 2021-03-31|匯港資訊 中國金融發(fā)展(03623)全年度虧損收窄至8342萬元人民幣不派息
- 2021-03-31|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)全年度虧損收窄至8342萬元人民幣不派息
- 2021-03-31|Yahoo 中國金融發(fā)展(03623)全年度虧損收窄至8342萬元人民幣不派息
- 2021-03-31|騰訊 中國金融發(fā)展(03623.HK)2020年淨虧同比收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|格隆匯 中國金融發(fā)展(03623.HK)2020年淨虧同比收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|東方財富網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623.HK)2020年淨虧同比收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|中金在綫 中國金融發(fā)展(03623.HK)2020年淨虧同比收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|金融界 中國金融發(fā)展(03623.HK)2020年淨虧同比收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|和訊網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623.HK)2020年淨虧同比收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|網(wǎng)貸財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623.HK)2020年淨虧同比收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|智通財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|騰訊 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|東方財富網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|證券之星 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|網(wǎng)貸財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|金融界 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|和訊網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|搜狐 中國金融發(fā)展(03623)年度股東應占虧損收窄80.6%至8341.9萬元
- 2021-03-31|經(jīng)濟通 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|牛牛網(wǎng) 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|山東在綫 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|新華商訊 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|新財觀 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|新華在綫 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|東北網(wǎng) 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|城市新聞 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|新商網(wǎng) 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|國際新聞網(wǎng) 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|PChome 新聞 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|香港矽谷 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|華夏資訊 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|大觀資訊 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|蘇新網(wǎng) 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2021-03-31|ACN Newswire 中國金融發(fā)展公布 2020年全年業(yè)績
- 2020-03-31|經(jīng)濟通 中國金融發(fā)展公佈 2019年全年業(yè)績
- 2020-03-31|PChome 中國金融發(fā)展公佈 2019年全年業(yè)績
- 2020-03-31|中華在線 中國金融發(fā)展公佈 2019年全年業(yè)績
- 2020-03-31|聯(lián)合新聞 中國金融發(fā)展公佈 2019年全年業(yè)績
- 2019-08-28|經(jīng)濟通 中國金融發(fā)展公佈 2019年中期業(yè)績
- 2019-08-28|新華在線 中國金融發(fā)展公佈 2019年中期業(yè)績
- 2019-08-28|第一金融網(wǎng) 中國金融發(fā)展公佈 2019年中期業(yè)績
- 2019-04-01|新浪財經(jīng) 中國金融發(fā)展公佈 2018 年全年業(yè)績
- 2019-04-01|經(jīng)濟通 中國金融發(fā)展公佈 2018 年全年業(yè)績
- 2019-04-01|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展公佈 2018 年全年業(yè)績
- 2019-01-01|財華網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623-HK)從事公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)金融服務的合營仍未成立
- 2019-01-01|財華網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623-HK)換股債悉數(shù)行使換股權(quán)後持12%股權(quán)
- 2018-12-28|阿思達克財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623.HK)調(diào)整CB條款 須償還千萬及發(fā)行6,000萬元票據(jù)
- 2018-10-26|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購40萬股
- 2018-09-24|大公報 中國金融發(fā)展著力金融創(chuàng)新
- 2018-09-21|財華網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623-HK)洪海明辭執(zhí)行董事
- 2018-09-09|新浪財經(jīng) 港股獨角獸:中國金融發(fā)展致力金融創(chuàng)新
- 2018-08-30|阿思達克財經(jīng) 《公司業(yè)績》中國金融發(fā)展(03623.HK)半年盈轉(zhuǎn)虧蝕946萬人幣
- 2018-07-26|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購25萬股
- 2018-07-25|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購15.4萬股
- 2018-07-24|新浪財經(jīng) 中國金融發(fā)展7月23日回購24萬股 耗資23萬港幣
- 2018-07-18|新浪財經(jīng) 中國金融發(fā)展7月18日回購124萬股 耗資130萬港幣
- 2018-07-18|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購6.2萬股
- 2018-07-16|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購170萬股
- 2018-07-12|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購20萬股
- 2018-07-11|新浪財經(jīng) 中國金融發(fā)展7月10日回購30萬股 耗資34萬港幣
- 2018-07-10|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購45萬股
- 2018-07-09|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購37萬股
- 2018-07-06|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623)回購10萬股
- 2018-04-02|阿思達克財經(jīng) 《公司業(yè)績》中國金融發(fā)展(03623.HK)全年純利1,630萬人民幣 倒退15.8%
- 2018-02-26|阿思達克財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623.HK):董事為支持公司發(fā)展 意願暫緩發(fā)放董事部份薪酬
- 2018-02-01|財華網(wǎng) 中國金融發(fā)展(03623-HK)附屬向中國法院提供最多8000萬元訴訟擔保
- 2018-02-01|新浪財經(jīng) 中國金融發(fā)展(03623-HK)獲大股東增持750萬股
- 2018-01-26|星島日報 【3623】中國金融發(fā)展發(fā)本金額1.54億元可換股債券
- 2017-11-01|AASTOCKS 財經(jīng)新聞 中國金融發(fā)展佛山開展再生計劃投資業(yè)務
- 2017-10-31|金融界 中國金融發(fā)展於佛山成立基金以開展再生計劃投資業(yè)務
- 2017-10-31|華富財經(jīng) 中國金融發(fā)展成立基金發(fā)展企業(yè)再生計劃
- 2017-09-19|香港商報 中國金融發(fā)展受惠大灣區(qū)
- 2017-09-19|金融界 中國金融發(fā)展委任洪海明為執(zhí)行董事
- 2017-09-19|大公報 中國金融發(fā)展擁大灣區(qū)概念
- 2017-08-14|智通財經(jīng)網(wǎng) 中國金融發(fā)展向中國法院提供一項訴訟擔保
- 2017-08-14|智通財經(jīng)網(wǎng) 中國金融發(fā)展董事會主席張鐵偉增持32萬股
- 2017-07-07|大公報 中國金融發(fā)展易名定位更清晰
- 2017-07-06|成報 兩企天淵有別 馮京難作馬涼
- 2017-07-06|蘋果日報 中環(huán)在線:集成改名有運行
- 2017-07-06|香港商報 磚頭股值租 信置夠吸引
- 2017-07-05|集成金融正式更名為中國金融發(fā)展(控股)有限公司植根廣佛佈局全國轉(zhuǎn)型為大灣區(qū)金融服務提供者 li>
- 2017-07-05|信報財經(jīng)新聞 更名賀稿
- 2017-07-05|信報財經(jīng)新聞 集成控股「昇仙」 集成金融改名劃界?
- 2017-07-05|香港商報 中國金融發(fā)展前景樂觀
- 2017-03-18|經(jīng)濟一周集成金融轉(zhuǎn)型見效爭做廣東第一
- 2021-03-30|中國金融發(fā)展公佈 2020 年全年業(yè)績
- 2019-11-15|長春市信用擔保行業(yè)協(xié)會蒞臨集成擔??疾旖涣?
- 2019-03-29|中國金融發(fā)展公佈 2018 年全年業(yè)績
- 2018-11-05|長城期貨股份有限公司在京掛牌成立
- 2018-09-19|中國金融發(fā)展致力金融創(chuàng)新 --- 港股獨角獸
- 2018-04-10|中國金融發(fā)展(控股)有限公司積極構(gòu)建大灣區(qū)綜合金融服務平臺
- 2018-04-02|50公里徙步行——中國金融發(fā)展腳步鏗鏘,逐夢前行
- 2018-03-08|政企暢談迎新機 真情交流促發(fā)展
- 2018-01-28|強強聯(lián)合 深度提升特殊資産價值 —— 交易所與中國金融發(fā)展舉行業(yè)務融合交流會
- 2018-01-26|中國金融發(fā)展(控股)有限公司 發(fā)行總額為1.54億港元可換股債券 與建銀國際訂立認購協(xié)議 鞏固市場地位
- 2018-01-18|關(guān)注區(qū)域發(fā)展 參政議政盡力 —— 張鐵偉主席、徐凱英董事出席佛山市政協(xié)十二屆二次會議
- 2017-12-28|協(xié)力省聯(lián)社壯大金融服務“三農(nóng)”實力
- 2017-12-20|勾勒佈局圖,劍指大灣區(qū) 中國金融發(fā)展近期展業(yè)計畫
- 2017-12-16|中國金融發(fā)展應邀出席 2017海洋科技金融與産業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇
- 2017-12-11|為培育金融新人才 認真踐行產(chǎn)教融合社會責任 ——中國金融發(fā)展高管參加金融碩士學位論文答辯會
- 2017-11-01|中國金融發(fā)展自願公告業(yè)務發(fā)展最新情況
- 2017-10-25|眾心齊 政府引導企業(yè)拓展新渠道 泰山移 政府助力企業(yè)開創(chuàng)新格局
- 2017-09-30|助力企業(yè)債務重組,再生計劃再下一城
- 2017-08-31|中國金融發(fā)展中期業(yè)績溢利進步
- 2017-07-12|融入主流 共攜發(fā)展
- 2017-07-12|中國金融發(fā)展與「工銀亞洲」共商互通發(fā)展之道
- 2017-07-07|「集成金融」更名「中國金融發(fā)展」全新出發(fā),讚!
- 2017-07-03|中國集成金融已改名 股份周三起以「中國金融發(fā)展」買賣
- 2017-07-03|集成金融主席增持股份
- 2017-06-06|集成金融訂資產(chǎn)管理顧問協(xié)議
- 2017-04-05|集成金融與中國長城資産強強聯(lián)手 創(chuàng)新驅(qū)動大資管業(yè)務 全面提升集團競爭力
- 2017-04-03|集成金融與中國長城資產(chǎn)簽戰(zhàn)略合作協(xié)議
- 2017-03-30|集成金融擬易名「中國金融發(fā)展」
- 2017-03-30|集成金融全年純利1935萬人民幣末期息2港仙
- 2017-03-18|經(jīng)濟一周 集成金融轉(zhuǎn)型見效 爭做廣東第一
- 2017-01-26|集成金融附屬組合營開發(fā)佛山地皮
- 2017-01-19|集成金融附屬訂新履約擔保協(xié)議
- 2017-01-07|中國集成金融更換行政總裁
- 2017-01-03|集成金融延長組基建金融服務合營協(xié)議日期
- 2016-12-14|集成金融擬投資交通卡服務商
- 2016-09-20|集成金融折讓6.5%配股 集資1.9億
- 2016-09-01|集成金融終止收購Dragon Harvest
- 2016-07-27|集成金融訂擔保協(xié)議
- 2016-03-30|集成金融全年純利2,465萬人幣跌5.5% 末期息2港仙
- 2016-03-30|集成金融一致行動確認書終止 控股股東變動
- 2016-01-28|集成金融擬總代價2億元收購內(nèi)地P2P平臺
- 2016-01-08|集成貸款榮獲「中國最具影響力的普惠金融小微企業(yè)」
- 2015-09-23|集成擔保獲評「2015年廣東省自主創(chuàng)新示範企業(yè)」
- 2015-04-30|「領(lǐng)航100」計劃邁入第三年 集成擔保入選廣東青年領(lǐng)軍企業(yè)
- 2015-03-28|集成貸款在京斬獲兩項全國性大獎
- 2015-03-25|集成金融2014年度全面收入總額上升64.4%
- 2014-12-02|中國集成金融香港新辦公室正式開幕
- 2014-03-06|熱烈祝賀何麗貞女士連任佛山市小額貸款行業(yè)協(xié)會會長
- 2013-11-29|集成金融舉辦金融合作機構(gòu)答謝會暨與中合擔保合作簽約儀式
- 2013-11-13|集成金融(HK3623)香港主板上市,首日大漲近5%
- 2022-02-22|【新聞資訊】廣東省融資擔保行業(yè)2021年度監(jiān)管與發(fā)展情況 li>
- 2022-01-06|劉桂平:金融系統(tǒng)要堅定不移踐行新發(fā)展理念 li>
- 2022-01-06|【新聞資訊】廣東省財政廳等五部門聯(lián)合發(fā)文,從五大方面推動全省農(nóng)擔工作高質(zhì)量發(fā)展 li>
- 2021-12-09|【新聞資訊】廣東省財政廳關(guān)於印發(fā)《廣東省省級普惠金融發(fā)展資金管理辦法》的通知 li>
- 2021-10-25|【風險提示】關(guān)於融資擔保公司等第三類機構(gòu)審慎開展跨省業(yè)務的提示 li>
- 2021-09-07|【新聞資訊】中共中央 國務院印發(fā)《全面深化前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)改革開放方案》 li>
- 2021-08-30|【新聞資訊】商務部等多部門:加強普惠金融服務 鼓勵金融機構(gòu)與各地融資擔保機構(gòu)合作 li>
- 2021-08-17|【媒體聚焦】多舉措加速落地 金融開放穩(wěn)步擴大 li>
- 2021-08-06|廣東省政府正式印發(fā)《廣東省金融改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 li>
- 2021-07-06|中國人民銀行印發(fā)《關(guān)於深入開展中小微企業(yè)金融服務能力提升工程的通知》 li>
- 2021-06-15|財政部下達普惠金融發(fā)展專項資金 加大力度支持市場主體融資發(fā)展 li>
- 2021-05-11|【行業(yè)資訊】為小微經(jīng)濟蓬勃發(fā)展再助一把力 li>
- 2021-04-16|國務院辦公廳關(guān)於服務“六穩(wěn)”“六?!?進一步做好“放管服”改革有關(guān)工作的意見 li>
- 2021-04-09|劉鶴主持召開國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會會議 li>
- 2021-04-09|金融支持大灣區(qū)“26條”發(fā)佈周年 人民幣國際化快速推進 li>
- 2021-03-16|習近平主持召開中央財經(jīng)委員會第九次會議強調(diào) 推動平臺經(jīng)濟規(guī)範健康持續(xù)發(fā)展 把碳達峰碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體佈局 li>
- 2021-02-22|銀保監(jiān)會發(fā)文進一步規(guī)範商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務 li>
- 2021-02-22|全面推進鄉(xiāng)村振興 加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 li>
- 2021-02-02|中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)《建設(shè)高標準市場體系行動方案》 li>
- 2021-01-26|優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境 助力小微企業(yè)融資人民銀行舉行“金融支援保市場主體”系列新聞發(fā)佈會 li>
- 2021-01-25|央行:繼續(xù)加大對小微企業(yè)發(fā)展的金融支援力度 li>
- 2021-01-25|民營企業(yè)融資難如何解決 銀保監(jiān)會開出六道“藥方” li>
- 2021-01-06|廣東省財政廳:花小錢重撬動 推動金融平臺更好服務實體經(jīng)濟 li>
- 2021-01-06|國務院關(guān)於實施動產(chǎn)和權(quán)利擔保統(tǒng)一登記的決定 li>
- 2021-01-06|中國人民銀行 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)佈《關(guān)於建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》 li>
- 2021-01-06|為加快構(gòu)建新發(fā)展格局 提供有力有效的金融支援2021年中國人民銀行工作會議召開 li>
- 2020-12-16|李克強主持召開國務院常務會議 決定在全國實施動產(chǎn)和權(quán)利擔保統(tǒng)一登記 助力企業(yè)擔保融資 li>
- 2020-12-16|李東榮:推進金融業(yè)數(shù)位化轉(zhuǎn)型 li>
- 2020-11-04|劉鶴主持召開國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會專題會議 li>
- 2020-11-04|銀保監(jiān)會央行就網(wǎng)路小額貸款業(yè)務管理暫行辦法公開徵求意見 li>
- 2020-10-27|《中國人民銀行法》迎十七年來首次大修 填補宏觀審慎政策制度空白、補齊監(jiān)管短板 li>
- 2020-10-27|廣東省財政廳:多措並舉支援政府性融資擔保體系建設(shè) li>
- 2020-10-19|深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示範區(qū)綜合改革試點實施方案(2020—2025年) li>
- 2020-10-19|人行就商業(yè)銀行法修改建議稿公開徵求意見 li>
- 2020-09-14|分業(yè)經(jīng)營 金融控股公司實施準入管理 li>
- 2020-09-14|銀行服務小微企業(yè):建立“敢貸願貸”機制 提升“會貸能貸”能力 li>
- 2020-09-14|12項改革舉措發(fā)佈 企業(yè)減負出新招 li>
- 2020-08-18|李克強主持召開國務院常務會議 深入做好新增財政資金直接惠企利民工作 進一步落實金融支援實體經(jīng)濟的各項措施 li>
- 2020-08-18|《關(guān)於進一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》 li>
- 2020-08-04|廣東出臺80條金融舉措支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展 li>
- 2020-08-04|人民銀行召開下半年工作電視會議 貨幣政策要更加靈活適度精準導向 li>
- 2020-07-29|【政策指南】關(guān)於做好2020年降成本重點工作的通知 li>
- 2020-07-27|十七部門關(guān)於健全支援中小企業(yè)發(fā)展制度的若干意見 li>
- 2020-07-27|中國銀保監(jiān)會發(fā)佈《關(guān)於印發(fā)融資擔保公司非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)程的通知》 li>
- 2020-07-21|國務院辦公廳關(guān)於進一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務市場主體的實施意見 li>
- 2020-07-14|國務院:加大改革開放力度 激發(fā)市場主體活力 li>
- 2020-07-14|強化對穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)金融支持 li>
- 2020-07-08|銀保監(jiān)會力促小微企業(yè)信貸供給“增量擴面” li>
- 2020-07-08|金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作座談會在京召開 li>
- 2020-06-02|八部委發(fā)佈30條強化金融支援實體 li>
- 2020-05-28|金融委辦公室發(fā)佈11條金融改革措施 li>
- 2020-05-26|助力企業(yè)減負 六部委規(guī)範信貸融資收費 li>
- 2020-05-15|支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)26條金融舉措出爐 li>
- 2020-05-11|金融風險防範“堤壩”進一步夯實 li>
- 2020-05-07|國務院:小微和個體戶可緩繳所得稅 支持銀行多發(fā)信用貸 li>
- 2020-04-22|國務院常務會議:提高普惠金融考核權(quán)重 降低中小銀行撥備覆蓋率 li>
- 2020-04-17|信貸支援實體經(jīng)濟的針對性和有效性增強 li>
- 2020-04-15|國務院:進一步加強金融對實體經(jīng)濟支援 li>
- 2020-04-07|三周兩次定向降準 支援實體經(jīng)濟被放至更突出位置 li>
- 2020-04-07|中央財政撥付國家融資擔?;鸬谌诔鲑Y75億元支援小微企業(yè)貸款融資 li>
- 2020-04-02|財政部:充分發(fā)揮政府性融資擔保作用 為小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體融資增信 li>
- 2020-03-30|中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)於加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復工複產(chǎn)金融服務的通知 li>
- 2020-03-30|印發(fā)《關(guān)於應對疫情影響加大對中小企業(yè)支援力度的若干政策措施》的通知 li>
- 2020-03-18|5000億元優(yōu)惠貸款怎麼用?央行:將在五方面重點發(fā)力 li>
- 2020-03-16|央行定向降準釋放長期資金5500億 li>
- 2020-03-16|19條硬招 重燃消費引擎 li>
- 2020-03-05|人民銀行、發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合印發(fā) 《統(tǒng)籌監(jiān)管金融基礎(chǔ)設(shè)施工作方案》 li>
- 2020-03-05|減免征信服務收費 提供便捷安全征信服務 人民銀行征信中心全力支援疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展 li>
- 2020-02-27|金融支持力度再升級 中小微企業(yè)迎及時雨 li>
- 2020-02-26|國務院:加大對中小微企業(yè)復工複產(chǎn)金融支持 li>
- 2020-02-26|銀保監(jiān)會:對受困企業(yè)貸款適當展期續(xù)貸 li>
- 2020-02-25|宏觀政策基調(diào)生變,央行等六部委發(fā)佈會釋放八大政策信號 li>
- 2020-02-24|佛山出臺「金融十五條」:加強金融服務 助力復工復產(chǎn) li>
- 2020-02-24|廣東發(fā)佈「促就業(yè)九條」2.0版 降成本助融資支撐企業(yè)穩(wěn)崗 li>
- 2020-02-19|國務院出大招對沖疫情影響:中小微企業(yè)三項社保免征5個月 li>
- 2020-02-19|大灣區(qū)金融這一年:實現(xiàn)多項“零突破” 人民幣跨境收付同比增17.3% li>
- 2020-02-14|廣東首推18條中小企業(yè)金融支持政策小貸融資槓桿提至至5 倍,提高不良容忍度 li>
- 2020-02-10|廣東發(fā)起應對疫情支持企業(yè)復工復產(chǎn)20條 li>
- 2020-02-10|佛山市出臺支持企業(yè)共渡難關(guān)十條政策意見 li >
- 2020-01-20|商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法出臺
- 2020-01-15|銀保監(jiān)會部署9大重點工作 堅決打贏防範化解金融風險攻堅戰(zhàn)
- 2020-01-15|李克強:擴大有效投資 降低企業(yè)融資成本
- 2020-01-15|廣東經(jīng)濟站上新臺階:2020年如何實現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升?
- 2020-01-09|金融委39天開了5次會 新年首場聚焦中小企業(yè)融資
- 2020-01-06|央行2020年工作會議明確七大工作重點:保持穩(wěn)健貨幣政策靈活適度是重中之重
- 2020-01-03|佛山躋身GDP萬億俱樂部
- 2020-01-03|解決“融資難”,廣東中小企業(yè)融資平臺上線啦!並發(fā)放全國首筆無抵押區(qū)塊鏈貸款
- 2020-01-02|央行降準0.5個百分點 釋放長期資金逾8000億
- 2019-12-23|立足于民營企業(yè)改革發(fā)展的首個中央文件出臺
- 2019-12-04|佛山市:成立融資擔保基金 為中小微企業(yè)破融資難題、增騰飛動力
- 2019-12-03|四部門聯(lián)合發(fā)佈《信用評級業(yè)管理暫行辦法》
- 2019-11-26|銀保監(jiān)會副主席梁濤:中國金融體系總體穩(wěn)健 維護金融穩(wěn)定具備有利條件
- 2019-11-26|央行發(fā)佈金融穩(wěn)定報告:防範金融市場異常波動和共振
- 2019-11-22|三部門聯(lián)手推進 金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)糾紛多元化解機制全覆蓋
- 2019-11-19|發(fā)改委發(fā)佈關(guān)於推動先進製造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見
- 2019-11-19|第五屆廣金·千燈湖金融峰會在佛山舉行 推動大灣區(qū)金融服務實體經(jīng)濟發(fā)展
- 2019-11-13|長春市信用擔保行業(yè)協(xié)會赴粵交流座談會在穗舉行
- 2019-11-13|推動消費金融健康發(fā)展 助力金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
- 2019-11-08|中小銀行改革是當前完善金融治理的重點
- 2019-11-08|粵港澳大灣區(qū)16項措施落地: 放寬港人大灣區(qū)置業(yè)限制“理財通”將開放個人南向投資
- 2019-11-06|佛山東莞將獲3000萬中央專項資金
- 2019-11-04|財政支援深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革 佛山成全國首批試點城市
- 2019-10-31|財政部發(fā)佈《普惠金融發(fā)展專項資金管理辦法》(修訂稿)
- 2019-10-28|推動區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
- 2019-10-25|中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)於印發(fā)融資擔保公司監(jiān)督管理補充規(guī)定的通知》
- 2019-10-23|人民日報:中國經(jīng)濟運行平穩(wěn) 增速在全球名列前茅
- 2019-10-23|《廣東省促進中小企業(yè)發(fā)展條例》通過廣東省人大審議
- 2019-10-15|《廣東省促進中小企業(yè)發(fā)展條例》發(fā)佈
- 2019-10-10|我國注重發(fā)揮信用手段緩解中小微企業(yè)融資難融資貴
- 2019-09-30|金融委:加快構(gòu)建銀行資本補充長效機制
- 2019-09-30|引導金融機構(gòu)深化普惠金融體制改革
- 2019-09-25|這場發(fā)佈會釋放重磅政策信號: 穩(wěn)貨幣、寬財政 和擴內(nèi)需方向明確
- 2019-09-25|國家發(fā)展改革委、銀保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)於深入開展 “信易貸” 支持中小微企業(yè)融資的通知》
- 2019-09-12|金融領(lǐng)域重磅政策措施落地
- 2019-09-09|全面降準疊加定向降準:9000億資金加碼支援實體經(jīng)濟
- 2019-09-06|金融委細化金融機構(gòu)、地方政府和金融管理部門職責:金融機構(gòu)要克服順週期思維
- 2019-09-06|廣東今年將上線 “科技創(chuàng)新專板” 明年上板企業(yè)達到300家
- 2019-09-05|國務院常務會議: 加大力度 做好“六穩(wěn)”工作
- 2019-09-05|融資擔保:小微金融助力器 行穩(wěn)致遠在續(xù)航
- 2019-09-02|激勵四類投資、助力新增長極,金融委三箭齊發(fā)增強中國經(jīng)濟韌性
- 2019-09-02|廣東金融高新區(qū)投資聯(lián)盟鏈投入運作 助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型
- 2019-08-28|7月份宏觀經(jīng)濟資料顯示 中國經(jīng)濟繼續(xù)展現(xiàn)強大韌性
- 2019-08-27|廣東金融高新區(qū) 建大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園
- 2019-08-27|今年小微企業(yè)減稅降費力度空前 提振發(fā)展信心
- 2019-08-23|央行提出金融科技發(fā)展三年規(guī)劃
- 2019-08-22|小微企業(yè)融資成本降低
- 2019-08-22|「利率並軌」縮窄息差 改革將倒逼銀行「練好內(nèi)功」
- 2019-08-21|用改革的辦法降低實體經(jīng)濟融資成本 國新辦舉行政策吹風會介紹貸款市場報價利率形成機制改革情況
- 2019-08-15|小微貸款迅增:上半年銀行主動作為顯效
- 2019-08-14|暢通循環(huán):提高金融服務實體能力
